
|
針刺皮革基布生產(chǎn)線(xiàn)以聚酯纖維和低熔點(diǎn)纖維為原料通過(guò)開(kāi)包、開(kāi)松、梳理、針刺、成卷等工藝流程生產(chǎn)皮革基布。該生產(chǎn)線(xiàn)適用于針刺棉、鞋材、油氈基布、土工布等針刺類(lèi)產(chǎn)品。具體配置如下:
|
|||
|
開(kāi)包機(幾種布料用幾個(gè)開(kāi)包機)
|
|||
| 功能 | 開(kāi)松各種捆包纖維,定量喂入,使不同纖維配比準確,混合均勻,供下一道工序使用。 | ||
| 外形尺寸 | 長(cháng)3300mm*寬2200mm*高2600mm | ||
| 機器寬幅 | 1800mm | ||
| 產(chǎn)量 | 600kg/h | ||
| 裝機功率 | 5kw | ||
|
預開(kāi)松機
|
|||
| 功能 | 將化纖原料初步開(kāi)松混合送入下道工序 | ||
| 外形尺寸 | 長(cháng)2700mm*寬1400mm*高800mm | ||
| 裝機功率 | 6kw | ||
|
風(fēng)機
|
|||
| 功能 | 將化纖原料輸送到下道工序 | ||
| 轉速 | 2800r/min | ||
| 裝機功率 | 1.1kw | ||
|
棉斗
|
|||
| 功能 | 預開(kāi)松機與精開(kāi)松機之間的連續喂棉系統,是儲棉供棉設備,能提高自動(dòng)喂棉的均勻度。 | ||
| 工作寬度 | 500-1500mm | ||
| 生產(chǎn)能力 | ≤500kg/h | ||
|
精開(kāi)松機
|
|||
| 功能 | 各種不同纖維經(jīng)壓棉輥和對輥羅拉喂入,經(jīng)高速打手開(kāi)松后,送至下道工序 | ||
| 工作寬度 | 1000-2200mm | ||
| 生產(chǎn)能力 | ≤500kg/h | ||
| 裝機功率 | 7.7kw | ||
|
振動(dòng)給棉機(可選配氣壓給棉機)
|
|||
| 功能 | 采用容積式定量震動(dòng)喂入,光電控制,與主開(kāi)松光電聯(lián)動(dòng) | ||
| 外形尺寸 | 長(cháng)2100mm*寬2000mm*高2700mm | ||
| 裝機功率 | 5kw | ||
|
雙錫林雙道夫梳理機
|
|||
| 功能 | 本機適用于1.5- -20D的化學(xué)纖維高速度梳理成網(wǎng),輸送到鋪網(wǎng)機 | ||
| 外形尺寸 | 長(cháng)3400mm*寬2500mm*高2100mm | ||
| 出棉寬幅 | 1550mm 1850mm 2000mm 2300mm 2500mm (可選) | ||
| 產(chǎn)量 | 80~ 150kg/h (不同原料產(chǎn)量差異) | ||
| 裝機功率 | 32kw | ||
|
鋪網(wǎng)機
|
|||
| 功能 | 將梳理機輸過(guò)來(lái)的棉鋪成棉胎 | ||
| 外形尺寸 | 長(cháng)4400mm*寬2500mm*高1800mm | ||
| 出棉寬幅 | 可調(一般在2. 4m) | ||
| 總功率 |
5.25kw (切棉0.75kw、鋪網(wǎng)調速斜簾調速-底簾調速1.5kw*3臺) |
||
|
針刺機
|
|||
| 部件 | 預刺機 | 倒刺機 | 主刺機 |
| 功能 | 棉胎從鋪網(wǎng)機出來(lái)先進(jìn)入預刺機,然后入倒刺機,最后進(jìn)主刺機。針刺機通過(guò)主軸、偏心機構、導桿等帶動(dòng)針板梁作.上下往復運動(dòng),通過(guò)刺針?lè )磸痛┐?,?lái)加固棉網(wǎng) | ||
| 工作幅寬 | 2000mm~9000mm | ||
| 針刺動(dòng)程 | 40~90mm | 25~50mm | 35~50mm |
| 針刺頻率 | 500~800s/min | 500~1000s/min | 800~1200s/min |
| 布針密度 | 3000~4500/m | 4000~5500/m | 4000~6500/m |
| 出網(wǎng)速度 | 0.6~6m/min | ||
| 裝機功率 | 9~30kw | ||
|
切邊收卷機
|
|||
| 功能 | 將多余不平整的邊料切除,成品成卷 | ||
| 工作寬度 | 1500-9000mm | ||
| 線(xiàn)速度 | 0.5~6m/min,可調節 | ||
| 裝機功率 | 4kw | ||
















請掃描圖中二維碼